Dipartimento: Strumenti a tastiera e percussione
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Composizione, per organo | I | 6 | 12 | E | 6 | 6 | |
Disc. interpretative | Organo (CODI/19) | Organo, prassi esecutive e repertori | I | 48 | 96 | EE | 24 | 24 | 48 |
Disc. interpretative d’insieme | Musica da camera (COMI/03) | Musica da camera | G | 6 | 20 | E | 6 | 6 | |
Disc. teorico-analitico-pratiche | Teoria dell'armonia e analisi (COTP/01) | Analisi delle forme compositive | C | 12 | 72 | EE | 6 | 6 | 12 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Composizione, per organo | I | 6 | 12 | E | 6 | 6 | |
Disc. interpretative | Organo (CODI/19) | Improvvisazione allo strumento | I | 6 | 12 | E | |||
Organo, prassi esecutive e repertori | I | 6 | 12 | E | |||||
Pratica del basso continuo all'organo | I | 6 | 12 | E | |||||
Disc. interpretative d’insieme | Musica da camera (COMI/03) | Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera (vedi Musica da camera) | G | 6 | 20 | E |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. musicologiche | Musicologia sistematica (CODM/03) | Organologia, per organo | C | 6 | 36 | E | 6 | 6 | |
Poesia per musica e drammaturgia musicale (CODM/07) | Storia del teatro musicale | C | 6 | 36 | E | ||||
Storia della musica (CODM/04) | Storia e storiografia della musica | C | 6 | 36 | E |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Diritto e legislazione dello spettacolo dal vivo | C | 3 | 18 | E | 8 | 8 | |
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Elettroacustica (COME/04) | Elettroacustica | G | 3 | 18 | E | |||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione dello spettacolo | Strategia, progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo (COCM/03) | Project management | C | 3 | 18 | E | |||
Disc. didattiche | Pedagogia musicale per DdM (CODD/04) | Metodologia generale dell'insegnamento strumentale | C | 3 | 18 | E | |||
Pedagogia musicale | C | 3 | 18 | E | |||||
Psicologia musicale | C | 3 | 18 | E | |||||
Disc. linguistiche | Lingua straniera comunitaria (CODL/02) | Lingua straniera comunitaria | G | 5 | 30 | E | |||
Tirocinio | Lab | 5 | 125 | Id |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Insegnamenti a scelta dello studente | var | 18 | 0 | var | 18 | 18 | |||
Prova finale | 10 | 0 | E | 10 | 10 |
Crediti | |||
---|---|---|---|
I° anno | II° anno | Totale | |
Totale complessivo: | 60 | 60 | 120 |
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità