Dipartimento: Teoria, analisi, composizione e direzione d'orchestra
Pagina 3 di 3
Piano di studi
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. interpretative relative alla direzione | Direzione di coro e composizione corale (COID/01) | Composizione corale | I | 12 | 24 | EE | 6 | 6 | 12 |
Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive e repertori | I | 48 | 96 | EE | 24 | 24 | 48 | ||
Disc. musicologiche | Storia della musica (CODM/04) | Storia delle forme e dei repertori musicali | C | 12 | 72 | EE | 6 | 6 | 12 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. teorico-analitico-pratiche | Lettura della partitura (COTP/02) | Lettura della partitura | I | 6 | 20 | E | 6 | 6 |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. compositive | Composizione (CODC/01) | Analisi compositiva | C | 6 | 36 | E | 6 | 6 | |
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Informatica musicale (COME/05) | Sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio e le applicazioni musicali | G | 6 | 20 | E | |||
Disc. interpretative relative alla direzione | Direzione di coro e composizione corale (COID/01) | Composizione corale | I | 6 | 12 | E |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione musicale | Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale (COCM/01) | Diritto e legislazione dello spettacolo dal vivo | C | 3 | 18 | E | 8 | 8 | |
Disc. della musica elettronica e delle tecnologie del suono | Elettroacustica (COME/04) | Elettroacustica | G | 3 | 18 | E | |||
Disc. dell’organizzazione e della comunicazione dello spettacolo | Strategia, progettazione, organizzazione e gestione dello spettacolo (COCM/03) | Project management | C | 3 | 18 | E | |||
Disc. didattiche | Pedagogia musicale per DdM (CODD/04) | Metodologia generale dell'insegnamento strumentale | C | 3 | 18 | E | |||
Pedagogia musicale | C | 3 | 18 | E | |||||
Psicologia musicale | C | 3 | 18 | E | |||||
Disc. linguistiche | Lingua straniera comunitaria (CODL/02) | Lingua straniera comunitaria | G | 5 | 30 | E | |||
Tirocinio | Lab | 5 | 125 | Id |
Area disciplinare | Settore artistico | Campo disciplinare | Tipo | cf | ore | val | cf/anno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I° | II° | Tot. | |||||||
Insegnamenti a scelta dello studente | var | 18 | 0 | var | 18 | 18 | |||
Prova finale | 10 | 0 | E | 10 | 10 |
Crediti | |||
---|---|---|---|
I° anno | II° anno | Totale | |
Totale complessivo: | 60 | 60 | 120 |
Legenda:
- Tipo/Tip. = tipo di lezione
- cf = crediti formativi
- ore = ore/anno
- es = n. esami
- val = valutazione
- I = lezione individuale
- G = lezione di gruppo
- C = lezione collettiva teorico pratica
- Lab = laboratorio
- E = esame
- Id = idoneità