Per una migliore consultazione della tabella:
- usare le frecce nelle caselle "Settore didattico", "Docente" e "Data imput./modifica" per modificare l'ordine alfabetico (crescente o decrescente) della colonna corrispondente;
- inserire una parola chiave nel campo "Cerca:" per una ricerca veloce. Cancellare la parola inserita nel campo per visualizzare nuovamente tutta la tabella.
Settore didattico | Docente | Inizio | Periodo | Orario/Presenza settimanale | Note | Data imput./ modifica |
|||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | ||||||
Acustica musicale | Albini Giovanni | 10/09/18 | sett | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Analisi delle forme compositive | |||||||||||
Arpa | Tassini Patrizia | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Arpa: letteratura dello strumento | |||||||||||
Arte scenica | Giannino Emanuele | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Basso elettrico | |||||||||||
Bassotuba | Ballarin Alessandro | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Batteria e percussioni jazz | |||||||||||
Canto | Balzani Domenico | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Canto | Marrocu Paoletta | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Canto jazz | Avanzolini Laura | 06/09/18 | sett | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Chitarra | Angeli Giuseppe | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Chitarra | Viola Stefano | nov-giu | X | X | X | orario complessivo* | |||||
Chitarra: fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | |||||||||||
Chitarra jazz | |||||||||||
Clarinetto | Bulfone Nicola | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Clarinetto | Teodoro Davide | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Clavicembalo e tastiere storiche | Gregoletto Ilario | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Clavicembalo e tastiere storiche: fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | |||||||||||
Composizione | Miani Renato | nov-giu | X | X | X | X | orario complessivo* | ||||
Composizione | Pagotto Mario | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Composizione corale | |||||||||||
Composizione jazz | Greco Massimo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Contrabbasso | Feruglio Franco | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Contrabbasso jazz | |||||||||||
Corno | Berteni Simone | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Costruzione, accordatura ed intonazione del pianoforte | |||||||||||
Cultura musicale generale | Procaccioli Stefano | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Direzione di coro | Piani Antonio | nov-giu | X | X | X | orario complessivo* | |||||
Diritto e legislazione dello spettacolo | |||||||||||
Ear training | |||||||||||
Elementi di direzione | Zoccatelli Virginio | 11/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Elementi di pedagogia | Costaperaria Alessandra | 03/09/18 | set-ott | Vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Esercitazioni corali | Chini Andrea | nov-giu | X | X | X | X | X | orario complessivo* | |||
Esercitazioni corali | Piani Antonio | nov-giu | X | X | X | orario complessivo* | |||||
Eufonio | |||||||||||
Fagotto | Lenti Alarico | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Fisarmonica | Del Cont Adolfo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Fisiopatologia dell'esecuzione vocale/strumentale | Sacilotto Claudio | 05/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Flauto | Marcossi Giorgio | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Flauto | Pagani Simonetta | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Formazione orchestrale | Barchi Alfredo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Improvvisazione allo strumento organo | |||||||||||
Improvvisazione musicale tecniche di | |||||||||||
Informatica musicale | Carli Andrea | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Laboratorio di improvvisazione e composizione | |||||||||||
Letteratura e testi per musica | Cecconi Annamaria | nov-giu | X | X | X | orario complessivo* | |||||
Lettura della partitura | Ometto Mattia | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Lettura della partitura | Rojatti Ezio | nov-giu | X | X | X | orario complessivo* | |||||
Lingua italiana per stranieri | |||||||||||
Linguaggi di programmazione per l’audio e le applicazioni musicali | Albini Giovanni | 10/09/18 | sett | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Liturgia | |||||||||||
LSTE | Albini Giovanni | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
LSTE | Lovato Federico | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
LSTE | Viaro Giuseppe | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
LSTE | Tauri Claudia | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
LSTE (I livello) | Albini Giovanni | 14/09/18 | sett | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
LSTE (II livello) | Albini Giovanni | 13/09/18 | sett | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Management dello spettacolo (biennio) | Balzani Domenico | 17/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Metodologia dell'insegnamento strumentale (per arpa) | |||||||||||
Metodologia dell'insegnamento strumentale (per pianoforte) | |||||||||||
Modalita' e canto gregoriano | |||||||||||
Musica da camera | Bertoldi Lorenzo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Musica da camera | Calabretto Franco | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Musica da camera | Teodoro Carlo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Musica d'insieme jazz | Venier Glauco | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Musica d'insieme per fiati | Grespan Massimo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Oboe | Pellarin Paolo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Oboe | Caldini Sandro | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Oboe: fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | |||||||||||
Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo (triennio) | Balzani Domenico | 17/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Organo | Cittadin Nicola | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Organo | Delle Vedove Beppino | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Organo | Rosato Giampietro | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Organo: fondamenti di storia e tecnologia | |||||||||||
Organo: storia delle forme e dei repertori musicali | |||||||||||
Organologia | |||||||||||
Pedagogia generale | Costaperaria Alessandra | nov-giu | X | X | X | X | X | orario complessivo* | |||
Pianoforte | Rasca Luca | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pianoforte | Trabucco Luca | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pianoforte | Baffero Giovanni | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pianoforte | Bertoli Franca | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pianoforte | Nimis Antonio | nov-giu | X | X | X | orario complessivo* | |||||
Pianoforte | Rucli Andrea | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pianoforte | Taverna Alessandro | nov-giu | X | X | |||||||
Pianoforte jazz | |||||||||||
Pianoforte jazz per strumenti e canto | |||||||||||
Pianoforte: repertorio classico per jazz | |||||||||||
Pianoforte: storia delle forme e dei repertori musicali | |||||||||||
Prassi esecutiva e repertorio corale | |||||||||||
Pratica del basso continuo | |||||||||||
Pratica del basso continuo per violoncellisti | |||||||||||
Pratica dell'accompagnamento pianistico | Maronese Fabrizia | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pratica organistica | Scopel Luigi | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pratica pianistica | Barbera Paola | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pratica pianistica | Brunetto Flavia | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pratica pianistica | Brusaferro Anna Maria | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Pratica pianistica | Mandero Elisabetta | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Principi di fisiologia e tecniche di consapevolezza corporea | |||||||||||
Quartetto | Battiston Alberto | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Repertorio vocale sacro e sinfonico | |||||||||||
Ritmica della musica contemporanea | |||||||||||
Saxofono | Paoletti Fabrizio | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Saxofono jazz | Deidda Alfonso | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio e le applicazioni musicali | |||||||||||
Storia degli strumenti ad arco ed elementi di liuteria | Ricardi di Netro Federico | 06/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Storia dell'arpa | Lera Luigi | 04/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Storia del teatro musicale | |||||||||||
Storia della musica classica e romantica | |||||||||||
Storia della musica jazz | |||||||||||
Storia delle forme e dei repertori musicali archi | |||||||||||
Storia delle forme e dei repertori musicali fiati | Lera Luigi | 06/09/18 | set-ott | vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Storia ed estetica della musica moderna e contemporanea (biennio) | Leonardi David Giovanni | 12/09/18 | set-ott | vedi orario | 02/09/18 | ||||||
Storia ed estetica della musica rinascimentale e barocca | Lera Luigi | 04/09/18 | set-ott | Vedi orario | 01/09/18 | ||||||
Storia e letteratura degli strumenti ad arco | |||||||||||
Storia e storiografia della musica | Leonardi David Giovanni | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Storia e storiografia della musica | Lera Luigi | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Storia e tecnologia degli strumenti | |||||||||||
Storia ed analisi del repertorio | Themel Walter | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Strumenti a fiato prassi esecutive e repertori d'insieme | Somadossi Marco | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Strumenti a percussione | Barbieri Roberto | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Strumenti a percussione: fondamenti di storia e tecnologia dello strumento | |||||||||||
Tecniche contrappuntistiche | |||||||||||
Tecniche contrappuntistiche per organisti | |||||||||||
Tecniche della comunicazione | |||||||||||
Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio | Carli Andrea | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Teorie e tecniche dell'armonia | |||||||||||
Tromba | Beltrami Carlo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Tromba jazz | |||||||||||
Trombone | Lazzaroni Domenico | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Trombone jazz | |||||||||||
Viola | Gastaldello Ilario | nov-giu | X | X | |||||||
Viola | Nassimbeni Lorenzo | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Viola da gamba | |||||||||||
Violino | Brancaleoni Daniele | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violino | Fontanella Giuliano | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violino | Malusa' Orietta | nov-giu | X | X | X | X | orario complessivo* | ||||
Violino | Degani Lucio | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violino | Scaramella Andrea | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violino: letteratura dello strumento | |||||||||||
Violoncello | Francescato Ennio | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violoncello | Ricardi Di Netro Federico | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violoncello | Vio Giuliano | nov-giu | X | X | orario complessivo* | ||||||
Violoncello barocco | |||||||||||
Violoncello: letteratura dello strumento |
* Orario comprendente tutte le attività del docente interno corrispondente. Gli studenti sono invitati a concordare con il docente stesso il calendario delle lezioni individuali o di gruppo di loro competenza nell'ambito dell'orario complessivo indicato.
Il presente prospetto è soggetto a modifiche che verranno comunicate nei modi opportuni.
Per le discipline non comprese nel presente elenco (materie caratterizzanti e affini) consultare l'orario principale dei rispettivi docenti.